This script will create a filtered Users table with users from groups 4, 5, 7, 10, 12 and users with 'Admin' in their name.
Executing: Drop existing filtered table if it exists
✅ Success
Executing: Create new filtered table structure
✅ Success
Executing: Insert filtered users
✅ Success
Total users in filtered table: 425
| Group | Count |
|---|---|
| Group 4 users: | 62 |
| Group 5 users: | 303 |
| Group 7 users: | 180 |
| Group 10 users: | 75 |
| Group 12 users: | 129 |
Users with 'Admin' in name: 14
Users in groups 4,5,7,10,12 AND have 'Admin' in name: 6
| ID | Member ID | Name | Privileges | |
|---|---|---|---|---|
| 6630 | 123987 | AAA | barry@namic.no | User |
| 5425 | 90265 | AARNES, PER | per@yonc.com | User |
| 35 | 764 | ADAMS, DAWN | dawnros.adams@gmail.com | User |
| 7280 | 999910 | Admin ACL | epacl@scala4.com | Admin |
| 7255 | 999914 | Admin Board | epevents@scala4.com | Admin |
| 7264 | 999916 | Admin Committee | barry@namic.no | Admin |
| 6618 | 999915 | Admin Dinner | epeventsdinner@scala4.com | Admin |
| 7270 | 999920 | Admin External | admin20@elparaiso.com | Admin |
| 7310 | 999908 | Admin LadiesComps | epladies@elparaiso.com | Admin |
| 7281 | 999930 | Admin LadiesFriendlies | epladiesfriendlies@scala4.com | Admin |
✅ Successful operations: 3
❌ Failed operations: 0
1. Review the results above to make sure the filtered table looks correct
2. If you want to replace the original Users table, run these commands in phpMyAdmin:
-- Create backup CREATE TABLE Users_Backup_20260417_122153 AS SELECT * FROM Users; -- Replace original table DROP TABLE Users; RENAME TABLE Users_Filtered TO Users;
⚠️ Important: Make sure to backup your original Users table before replacing it!